Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1967Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SÁNCHEZ ESCOTO, FELIPE OSMAR | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T22:12:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T22:12:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | SÁNCHEZ ,2026 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1967 | - |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó en siete comunidades de Olanchito, en el departamento de Yoro, las cuales son las siguientes: Santa Bárbara Culuco, Teguajinal, Mestizal, La Sanja, La Sabana, Puerto Escondido, El Carril, donde fueron seleccionadas siete fincas ganaderas representativas, en las cuales se levantó una línea base y un sistema de monitoreo continuo de las cercas vivas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | Evaluación | en_US |
| dc.subject | ganaderas | en_US |
| dc.subject | carbono | en_US |
| dc.subject | servicios ecosistémicos | en_US |
| dc.title | Evaluación de fincas ganaderas, en su potencial de captura de carbono y servicios ecosistémicos, Olanchito, Yoro, Honduras. | en_US |
| dc.title.alternative | JORGE DAVID ZÚNIGA MEJÍA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Osmar Sánchez Escoto.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.