Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1967| Título : | Evaluación de fincas ganaderas, en su potencial de captura de carbono y servicios ecosistémicos, Olanchito, Yoro, Honduras. |
| Otros títulos : | JORGE DAVID ZÚNIGA MEJÍA |
| Autor : | SÁNCHEZ ESCOTO, FELIPE OSMAR |
| Palabras clave : | Evaluación ganaderas carbono servicios ecosistémicos |
| Fecha de publicación : | mar-2026 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | SÁNCHEZ ,2026 |
| Resumen : | El estudio se realizó en siete comunidades de Olanchito, en el departamento de Yoro, las cuales son las siguientes: Santa Bárbara Culuco, Teguajinal, Mestizal, La Sanja, La Sabana, Puerto Escondido, El Carril, donde fueron seleccionadas siete fincas ganaderas representativas, en las cuales se levantó una línea base y un sistema de monitoreo continuo de las cercas vivas. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1967 |
| Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Osmar Sánchez Escoto.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.