Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1967| Title: | Evaluación de fincas ganaderas, en su potencial de captura de carbono y servicios ecosistémicos, Olanchito, Yoro, Honduras. |
| Other Titles: | JORGE DAVID ZÚNIGA MEJÍA |
| Authors: | SÁNCHEZ ESCOTO, FELIPE OSMAR |
| Keywords: | Evaluación ganaderas carbono servicios ecosistémicos |
| Issue Date: | Mar-2026 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | SÁNCHEZ ,2026 |
| Abstract: | El estudio se realizó en siete comunidades de Olanchito, en el departamento de Yoro, las cuales son las siguientes: Santa Bárbara Culuco, Teguajinal, Mestizal, La Sanja, La Sabana, Puerto Escondido, El Carril, donde fueron seleccionadas siete fincas ganaderas representativas, en las cuales se levantó una línea base y un sistema de monitoreo continuo de las cercas vivas. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1967 |
| Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Osmar Sánchez Escoto.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.