Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1937| Título : | ESTUDIO SOBRE ACEPTABILIDAD SENSORIAL DE FIBRA EN CHULETA COMO RETENEDOR DE AGUA |
| Otros títulos : | BENITO ESAU PEREIRA |
| Autor : | REYES CANALES, VIVIAN VANESSA |
| Palabras clave : | ESTUDIO ACEPTABILIDAD SENSORIAL CHULETA |
| Fecha de publicación : | nov-2024 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | REYES, 2024 |
| Resumen : | La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Ciencia de la Carne (LCC) de la Universidad Nacional de Agricultura, ubicada en el barrio El Espino de la ciudad de Catacamas, Olancho. En este estudio, se evaluaron la aceptabilidad sensorial, las propiedades texturales, rendimiento y relación beneficio-costo de cuatro tratamientos de chuleta ahumada con diferentes niveles de fibra añadida, comparados con un tratamiento testigo sin fibra (0%). Los niveles de fibra evaluados fueron 0.25%, 0.50%, y 0.75%. El diseño experimental fue completamente aleatorizado, considerando el porcentaje de fibra como el único factor variable en las formulaciones |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1937 |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VIVIAN VANESSA REYES CANALES.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.