Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1937| Title: | ESTUDIO SOBRE ACEPTABILIDAD SENSORIAL DE FIBRA EN CHULETA COMO RETENEDOR DE AGUA |
| Other Titles: | BENITO ESAU PEREIRA |
| Authors: | REYES CANALES, VIVIAN VANESSA |
| Keywords: | ESTUDIO ACEPTABILIDAD SENSORIAL CHULETA |
| Issue Date: | Nov-2024 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | REYES, 2024 |
| Abstract: | La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Ciencia de la Carne (LCC) de la Universidad Nacional de Agricultura, ubicada en el barrio El Espino de la ciudad de Catacamas, Olancho. En este estudio, se evaluaron la aceptabilidad sensorial, las propiedades texturales, rendimiento y relación beneficio-costo de cuatro tratamientos de chuleta ahumada con diferentes niveles de fibra añadida, comparados con un tratamiento testigo sin fibra (0%). Los niveles de fibra evaluados fueron 0.25%, 0.50%, y 0.75%. El diseño experimental fue completamente aleatorizado, considerando el porcentaje de fibra como el único factor variable en las formulaciones |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1937 |
| Appears in Collections: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VIVIAN VANESSA REYES CANALES.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.