Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1937Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | REYES CANALES, VIVIAN VANESSA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T22:12:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T22:12:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.citation | REYES, 2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1937 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Ciencia de la Carne (LCC) de la Universidad Nacional de Agricultura, ubicada en el barrio El Espino de la ciudad de Catacamas, Olancho. En este estudio, se evaluaron la aceptabilidad sensorial, las propiedades texturales, rendimiento y relación beneficio-costo de cuatro tratamientos de chuleta ahumada con diferentes niveles de fibra añadida, comparados con un tratamiento testigo sin fibra (0%). Los niveles de fibra evaluados fueron 0.25%, 0.50%, y 0.75%. El diseño experimental fue completamente aleatorizado, considerando el porcentaje de fibra como el único factor variable en las formulaciones | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ESTUDIO | en_US |
| dc.subject | ACEPTABILIDAD | en_US |
| dc.subject | SENSORIAL | en_US |
| dc.subject | CHULETA | en_US |
| dc.title | ESTUDIO SOBRE ACEPTABILIDAD SENSORIAL DE FIBRA EN CHULETA COMO RETENEDOR DE AGUA | en_US |
| dc.title.alternative | BENITO ESAU PEREIRA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VIVIAN VANESSA REYES CANALES.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.