Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1926Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, RIXI NAYELI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T23:13:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T23:13:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | SÁNCHEZ ,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1926 | - |
| dc.description.abstract | El propósito de este trabajo fue evaluar el efecto de diferentes concentraciones de fosfato diamónico (DAP), sobre la cinética de crecimiento de Saccharomyces cerevisiae, para la producción de etanol. La fermentación alcohólica se realizó de manera aeróbica durante 66 horas. Se evaluaron cuatro tratamientos: testigo, sin adición de DAP y tres concentraciones de DAP: T1 (0.5 g/L), T2 (1 g/L) y T3 (2 g/L). Se cuantificaron ºBrix, biomasa, % de etanol, viabilidad celular y parámetros cinéticos (velocidad específica de crecimiento (µ), productividad volumétrica (Qp) y rendimiento (Yp/s)). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | FOSFATO | en_US |
| dc.subject | DIAMÓNICO | en_US |
| dc.subject | CINÉTICA | en_US |
| dc.subject | ETANOL | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DE FOSFATO DIAMÓNICO EN LA CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE Saccharomyces cerevisiae PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL. | en_US |
| dc.title.alternative | FRANCISCO ENRIQUE SÁNCHEZ ROSALES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIXI NAYELI SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.