Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1926| Título : | EVALUACIÓN DE FOSFATO DIAMÓNICO EN LA CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE Saccharomyces cerevisiae PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL. |
| Otros títulos : | FRANCISCO ENRIQUE SÁNCHEZ ROSALES |
| Autor : | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, RIXI NAYELI |
| Palabras clave : | EVALUACIÓN FOSFATO DIAMÓNICO CINÉTICA ETANOL |
| Fecha de publicación : | dic-2024 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | SÁNCHEZ ,2024 |
| Resumen : | El propósito de este trabajo fue evaluar el efecto de diferentes concentraciones de fosfato diamónico (DAP), sobre la cinética de crecimiento de Saccharomyces cerevisiae, para la producción de etanol. La fermentación alcohólica se realizó de manera aeróbica durante 66 horas. Se evaluaron cuatro tratamientos: testigo, sin adición de DAP y tres concentraciones de DAP: T1 (0.5 g/L), T2 (1 g/L) y T3 (2 g/L). Se cuantificaron ºBrix, biomasa, % de etanol, viabilidad celular y parámetros cinéticos (velocidad específica de crecimiento (µ), productividad volumétrica (Qp) y rendimiento (Yp/s)). |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1926 |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIXI NAYELI SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.