Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1926| Title: | EVALUACIÓN DE FOSFATO DIAMÓNICO EN LA CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE Saccharomyces cerevisiae PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL. |
| Other Titles: | FRANCISCO ENRIQUE SÁNCHEZ ROSALES |
| Authors: | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, RIXI NAYELI |
| Keywords: | EVALUACIÓN FOSFATO DIAMÓNICO CINÉTICA ETANOL |
| Issue Date: | Dec-2024 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | SÁNCHEZ ,2024 |
| Abstract: | El propósito de este trabajo fue evaluar el efecto de diferentes concentraciones de fosfato diamónico (DAP), sobre la cinética de crecimiento de Saccharomyces cerevisiae, para la producción de etanol. La fermentación alcohólica se realizó de manera aeróbica durante 66 horas. Se evaluaron cuatro tratamientos: testigo, sin adición de DAP y tres concentraciones de DAP: T1 (0.5 g/L), T2 (1 g/L) y T3 (2 g/L). Se cuantificaron ºBrix, biomasa, % de etanol, viabilidad celular y parámetros cinéticos (velocidad específica de crecimiento (µ), productividad volumétrica (Qp) y rendimiento (Yp/s)). |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1926 |
| Appears in Collections: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RIXI NAYELI SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.