Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2148Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ÁVILA VELÁSQUEZ, DARIANA ISAMEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T22:27:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-21T22:27:54Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04 | - |
| dc.identifier.citation | ÁVILA,2018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2148 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizó en la región sur este de la Reserva Biológica Montecillos y zona de influencia. Consistió en la estimación de susceptibilidad a deslizamientos a través del método Mora- Vahrson que evalúa factores condicionantes (pendiente, litología, humedad y uso de suelo) y desencadenantes (precipitación y sismos). Se identificaron deslizamientos dentro del área. Se obtuvieron primeras bases geológicas y geotécnicas, para ellos se determinaron cuatro rutas de muestreo, la primera: en Agua Fría, Los Nichos y la Peña. Segunda: zona este entre Tepanguare y La Guadalupe. Tercera: Tepanguare. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ESTIMACIÓN | en_US |
| dc.subject | SUSCEPTIBILIDAD | en_US |
| dc.subject | DESLIZAMIENTOS | en_US |
| dc.subject | RESERVA BIOLÓGICA | en_US |
| dc.title | ESTIMACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS EN LA REGIÓN SUR ESTE DE LA RESERVA BIOLÓGICA MONTECILLOS A TRAVÉS DEL MÉTODO MORA VAHRSO | en_US |
| dc.title.alternative | RAMÓN LEÓN CANACA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DARIANA ISAMEL ÁVILA VELÁSQUEZ.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.