Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2148| Título : | ESTIMACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS EN LA REGIÓN SUR ESTE DE LA RESERVA BIOLÓGICA MONTECILLOS A TRAVÉS DEL MÉTODO MORA VAHRSO |
| Otros títulos : | RAMÓN LEÓN CANACA |
| Autor : | ÁVILA VELÁSQUEZ, DARIANA ISAMEL |
| Palabras clave : | ESTIMACIÓN SUSCEPTIBILIDAD DESLIZAMIENTOS RESERVA BIOLÓGICA |
| Fecha de publicación : | abr-2018 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | ÁVILA,2018 |
| Resumen : | El trabajo de investigación se realizó en la región sur este de la Reserva Biológica Montecillos y zona de influencia. Consistió en la estimación de susceptibilidad a deslizamientos a través del método Mora- Vahrson que evalúa factores condicionantes (pendiente, litología, humedad y uso de suelo) y desencadenantes (precipitación y sismos). Se identificaron deslizamientos dentro del área. Se obtuvieron primeras bases geológicas y geotécnicas, para ellos se determinaron cuatro rutas de muestreo, la primera: en Agua Fría, Los Nichos y la Peña. Segunda: zona este entre Tepanguare y La Guadalupe. Tercera: Tepanguare. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2148 |
| Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DARIANA ISAMEL ÁVILA VELÁSQUEZ.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.