Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2148| Title: | ESTIMACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS EN LA REGIÓN SUR ESTE DE LA RESERVA BIOLÓGICA MONTECILLOS A TRAVÉS DEL MÉTODO MORA VAHRSO |
| Other Titles: | RAMÓN LEÓN CANACA |
| Authors: | ÁVILA VELÁSQUEZ, DARIANA ISAMEL |
| Keywords: | ESTIMACIÓN SUSCEPTIBILIDAD DESLIZAMIENTOS RESERVA BIOLÓGICA |
| Issue Date: | Apr-2018 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | ÁVILA,2018 |
| Abstract: | El trabajo de investigación se realizó en la región sur este de la Reserva Biológica Montecillos y zona de influencia. Consistió en la estimación de susceptibilidad a deslizamientos a través del método Mora- Vahrson que evalúa factores condicionantes (pendiente, litología, humedad y uso de suelo) y desencadenantes (precipitación y sismos). Se identificaron deslizamientos dentro del área. Se obtuvieron primeras bases geológicas y geotécnicas, para ellos se determinaron cuatro rutas de muestreo, la primera: en Agua Fría, Los Nichos y la Peña. Segunda: zona este entre Tepanguare y La Guadalupe. Tercera: Tepanguare. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2148 |
| Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DARIANA ISAMEL ÁVILA VELÁSQUEZ.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.