Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2141Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HERNÁNDEZ ÁVILA, CONNI SARAÍ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T20:38:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-20T20:38:01Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05 | - |
| dc.identifier.citation | HERNÁNDEZ,2018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2141 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en el municipio de Catacamas, Olancho, específicamente en la Micro empresa Agroindustrias Gualiqueme, en la Colonia Agrícola que exporta chile jalapeño al mercado de Estados Unidos. Luego el chile que no clasifica, actualmente es comercializado de forma artesanal en los mercados locales de Olancho. Este estudio se caracterizó por analizar la factibilidad y viabilidad de proponer alternativas de proceso para utilizar el 12.22% del chile descartado que no es utilizado con fines de exportación de la Empresa Gualiqueme. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
| dc.subject | PREFACTIBILIDAD | en_US |
| dc.subject | PLANTA | en_US |
| dc.subject | PROCESO | en_US |
| dc.subject | CHILE JALAPEÑO | en_US |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DE PREFACTIBILIDAD PARA UNA PLANTA DE PROCESO DE CHILE JALAPEÑO PARA LA AGROINDUSTRIA GUALIQUEME, CATACAMAS OLANCHO. | en_US |
| dc.title.alternative | MAURICIO MORENO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CONNI SARAÍ HERNÁNDEZ ÁVILA.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.