Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2103Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DENIA MARILU | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T21:41:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-30T21:41:58Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUEZ,2018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2103 | - |
| dc.description.abstract | La presente practica se realizó en la industria planta Lácteos el Boquerón, cuya finalidad fue determinar la calidad de la leche que ingreso a la planta y conocer los análisis físico químicos como ser: el porcentaje de grasa, densidad, pH, acidez, reductasa coliformes y alcohol. En cada parámetro se analizaron un total de 48 muestras, las cuales fueron trasladadas hasta laboratorio donde fueron analizadas, se tomaron datos en un periodo de dos meses equivalente a 8 semanas, se obtuvo el promedio más la desviación estándar por semana obteniendo los siguientes resultados: Grasa encontrándose en rangos de 3.01- 3.62%, densidad 1.028-1.031 g/ml, pH 6.5-6.9, acidez 0.14-0.15%, la prueba de alcohol dio negativo, la prueba de reductasa de las 48 muestras analizadas contenían las siguientes UFC/ml:9 presentan 100.000 - 200.00, 37 200.00-2000.000 y 2-10 millones de UFC/ml, la prueba de coliformes en leche entera presento 2.06,leche descremada 1.14, y chocomilo 1.17 promedios en los cuales son similares en comparación, a estudios realizados por: Martínez 2014,FAO 2014 y la Universidad de Zulia 2015. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DETERMINAR | en_US |
| dc.subject | CALIDAD | en_US |
| dc.subject | LECHE | en_US |
| dc.subject | PROCESADORA LACTEOS | en_US |
| dc.title | DETERMINAR LA CALIDAD DE LA LECHE QUE INGRESA A LA PLANTA PROCESADORA LACTEOS EL BOQUERON, SANTA MARIA EL REAL, OLANCHO. | en_US |
| dc.title.alternative | MARIO JOSUE GONZALES SANTOS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| trabajo profesional supervisado.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.