Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2070Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Velásquez Matute, Tatiana Nazareth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T00:09:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T00:09:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.citation | Velásquez,2026 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2070 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo de analizar la relación entre los indicadores socioeconómicos, productivos y ambientales y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias de Las Cabas, Buenos Aires y Los Laureles, en la zona de Cuyamel, municipio de Catacamas, Olancho. Se trabajó con 91 familias, aplicando encuestas socioeconómicas, productivo-ambientales y la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). Además, se evaluó el estado nutricional de 21 niños menores de cinco años mediante peso y talla, determinando los indicadores de peso para la edad, talla para la edad y IMC para la edad | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
| dc.subject | ALIMENTARIA | en_US |
| dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
| dc.subject | FAMILIAS | en_US |
| dc.title | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN FAMILIAS DE COMUNIDADES DE LA ZONA DE CUYAMEL, CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS. | en_US |
| dc.title.alternative | Mario Edgardo Talavera Sevilla | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tatiana Nazareth Velásquez Matute.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.