Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2070| Title: | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN FAMILIAS DE COMUNIDADES DE LA ZONA DE CUYAMEL, CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS. |
| Other Titles: | Mario Edgardo Talavera Sevilla |
| Authors: | Velásquez Matute, Tatiana Nazareth |
| Keywords: | SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL FAMILIAS |
| Issue Date: | Jul-2026 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | Velásquez,2026 |
| Abstract: | El presente estudio se realizó con el objetivo de analizar la relación entre los indicadores socioeconómicos, productivos y ambientales y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias de Las Cabas, Buenos Aires y Los Laureles, en la zona de Cuyamel, municipio de Catacamas, Olancho. Se trabajó con 91 familias, aplicando encuestas socioeconómicas, productivo-ambientales y la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). Además, se evaluó el estado nutricional de 21 niños menores de cinco años mediante peso y talla, determinando los indicadores de peso para la edad, talla para la edad y IMC para la edad |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2070 |
| Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tatiana Nazareth Velásquez Matute.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.