Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2070| Título : | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN FAMILIAS DE COMUNIDADES DE LA ZONA DE CUYAMEL, CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS. |
| Otros títulos : | Mario Edgardo Talavera Sevilla |
| Autor : | Velásquez Matute, Tatiana Nazareth |
| Palabras clave : | SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL FAMILIAS |
| Fecha de publicación : | jul-2026 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | Velásquez,2026 |
| Resumen : | El presente estudio se realizó con el objetivo de analizar la relación entre los indicadores socioeconómicos, productivos y ambientales y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias de Las Cabas, Buenos Aires y Los Laureles, en la zona de Cuyamel, municipio de Catacamas, Olancho. Se trabajó con 91 familias, aplicando encuestas socioeconómicas, productivo-ambientales y la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). Además, se evaluó el estado nutricional de 21 niños menores de cinco años mediante peso y talla, determinando los indicadores de peso para la edad, talla para la edad y IMC para la edad |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2070 |
| Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tatiana Nazareth Velásquez Matute.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.