Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1965| Título : | Valores de referencia de masa microbiana de suelos de la microcuenca del río Talgua, Catacamas, Olancho, Honduras. |
| Otros títulos : | Carlos Roberto Irías Zelaya |
| Autor : | Martinez López, Esly Damary |
| Palabras clave : | Valores referencia masa microbiana suelos de la microcuenca río Talgua |
| Fecha de publicación : | mar-2026 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | Martinez,2026 |
| Resumen : | La masa microbiana del suelo(MMS)constituye un indicador sensible del funcionamiento biológico y del estado ecológico de los suelos, ya que refleja la fracción activa de microrganismos responsables de los procesos de descomposición, mineralización y ciclado de nutrientes. La presente investigación tuvo como objetivo establecer valores de referencia de masa microbiana en suelos vírgenes de la microcuenca del Rio Talgua, Catacamas, Olancho, con el fin de generar una base científica que permita evaluar la calidad del suelo en contextos similares. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1965 |
| Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Esly Damary Martinez Lopez.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.