Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1965| Title: | Valores de referencia de masa microbiana de suelos de la microcuenca del río Talgua, Catacamas, Olancho, Honduras. |
| Other Titles: | Carlos Roberto Irías Zelaya |
| Authors: | Martinez López, Esly Damary |
| Keywords: | Valores referencia masa microbiana suelos de la microcuenca río Talgua |
| Issue Date: | Mar-2026 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | Martinez,2026 |
| Abstract: | La masa microbiana del suelo(MMS)constituye un indicador sensible del funcionamiento biológico y del estado ecológico de los suelos, ya que refleja la fracción activa de microrganismos responsables de los procesos de descomposición, mineralización y ciclado de nutrientes. La presente investigación tuvo como objetivo establecer valores de referencia de masa microbiana en suelos vírgenes de la microcuenca del Rio Talgua, Catacamas, Olancho, con el fin de generar una base científica que permita evaluar la calidad del suelo en contextos similares. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1965 |
| Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Esly Damary Martinez Lopez.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.