Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1965Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martinez López, Esly Damary | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T21:59:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T21:59:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | Martinez,2026 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1965 | - |
| dc.description.abstract | La masa microbiana del suelo(MMS)constituye un indicador sensible del funcionamiento biológico y del estado ecológico de los suelos, ya que refleja la fracción activa de microrganismos responsables de los procesos de descomposición, mineralización y ciclado de nutrientes. La presente investigación tuvo como objetivo establecer valores de referencia de masa microbiana en suelos vírgenes de la microcuenca del Rio Talgua, Catacamas, Olancho, con el fin de generar una base científica que permita evaluar la calidad del suelo en contextos similares. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | Valores | en_US |
| dc.subject | referencia | en_US |
| dc.subject | masa microbiana | en_US |
| dc.subject | suelos de la microcuenca | en_US |
| dc.subject | río Talgua | en_US |
| dc.title | Valores de referencia de masa microbiana de suelos de la microcuenca del río Talgua, Catacamas, Olancho, Honduras. | en_US |
| dc.title.alternative | Carlos Roberto Irías Zelaya | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Esly Damary Martinez Lopez.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.