Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/694| Title: | DETERMINACION DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN TRES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS |
| Other Titles: | NELYS HERRERA |
| Authors: | PINEDA AMADOR, ALEX XAVIER |
| Keywords: | DETERMINACION CALIDAD AGUA CONSUMO HUMANO AGROPECUARIAS OLANCHO |
| Issue Date: | Dec-2022 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | PINEDA, 2022 |
| Abstract: | La calidad del agua representa un problema en todo el mundo. En áreas densamente pobladas, existe un enorme deterioro en los parámetros de calidad del agua debido a las actividades humanas, la urbanización, la industrialización y la eliminación de desechos. Es por ello que las instituciones involucradas en este estudio (Mundo renovado, Diaconía Nacional Secretaría de Salud de Honduras Regional 15, Juticalpa Olancho y Universidad Nacional de Agricultura) establecieron que los principales objetivos de esta investigación fueron determinar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la calidad del agua de 11 municipios de tres municipios del departamento de Olancho, Honduras. Los sitios de muestreo se identificaron en función a distintos factores como ser: la cantidad de habitantes, el total de viviendas y el número de fuentes de agua de cada comunidad. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/694 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_19A0474.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.