Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | PINEDA AMADOR, ALEX XAVIER | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T02:47:00Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T02:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | PINEDA, 2022 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/694 | - |
dc.description.abstract | La calidad del agua representa un problema en todo el mundo. En áreas densamente pobladas,
existe un enorme deterioro en los parámetros de calidad del agua debido a las actividades
humanas, la urbanización, la industrialización y la eliminación de desechos. Es por ello que
las instituciones involucradas en este estudio (Mundo renovado, Diaconía Nacional
Secretaría de Salud de Honduras Regional 15, Juticalpa Olancho y Universidad Nacional de
Agricultura) establecieron que los principales objetivos de esta investigación fueron
determinar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la calidad del agua de 11
municipios de tres municipios del departamento de Olancho, Honduras. Los sitios de
muestreo se identificaron en función a distintos factores como ser: la cantidad de habitantes,
el total de viviendas y el número de fuentes de agua de cada comunidad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | DETERMINACION | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.subject | AGUA | en_US |
dc.subject | CONSUMO HUMANO | en_US |
dc.subject | AGROPECUARIAS | en_US |
dc.subject | OLANCHO | en_US |
dc.title | DETERMINACION DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN TRES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | NELYS HERRERA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|