Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/609
Title: | ESTUDIO DE LA ACEPTABILIDAD DE LA GOMA XANTANA EN CHULETA AHUMADA COMO RETENEDOR DE AGUA |
Other Titles: | BENITO ESAU PEREIRA |
Authors: | PACHECO MARTINEZ, MIRIAN NAZARETH |
Keywords: | ESTUDIO ACEPTABILIDAD GOMA XANTANA CHULETA AHUMADA RETENEDOR AGUA |
Issue Date: | May-2024 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | PACHECO, 2024 |
Abstract: | La capacidad de retención de agua (CRA) es crucial para evaluar cuánta agua puede retener un músculo, influenciando directamente el peso, color, olor, textura y valor comercial de la carne. La carne, naturalmente, tiende a perder una cantidad significativa de humedad durante su almacenamiento, lo cual resulta en una disminución del peso muscular y la eliminación de ciertas proteínas solubles. Esta pérdida de agua puede dar lugar a que algunos productos cárnicos sean percibidos como de baja calidad, además de acortar su vida útil. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/609 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anteproyecto_21A0794.pdf | 666.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.