Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | PACHECO MARTINEZ, MIRIAN NAZARETH | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-13T21:49:50Z | - |
dc.date.available | 2025-07-13T21:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.citation | PACHECO, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/609 | - |
dc.description.abstract | La capacidad de retención de agua (CRA) es crucial para evaluar cuánta agua puede
retener un músculo, influenciando directamente el peso, color, olor, textura y valor
comercial de la carne. La carne, naturalmente, tiende a perder una cantidad significativa
de humedad durante su almacenamiento, lo cual resulta en una disminución del peso
muscular y la eliminación de ciertas proteínas solubles. Esta pérdida de agua puede dar
lugar a que algunos productos cárnicos sean percibidos como de baja calidad, además de
acortar su vida útil. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | ESTUDIO | en_US |
dc.subject | ACEPTABILIDAD | en_US |
dc.subject | GOMA | en_US |
dc.subject | XANTANA | en_US |
dc.subject | CHULETA | en_US |
dc.subject | AHUMADA | en_US |
dc.subject | RETENEDOR | en_US |
dc.subject | AGUA | en_US |
dc.title | ESTUDIO DE LA ACEPTABILIDAD DE LA GOMA XANTANA EN CHULETA AHUMADA COMO RETENEDOR DE AGUA | en_US |
dc.title.alternative | BENITO ESAU PEREIRA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|