Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/328
Título : | ESTUDIO SOBRE ACEPTABILIDAD SENSORIAL DE FIBRA EN CHULETA AHUMADA DE CERDO COMO RETENEDOR DE AGUA |
Otros títulos : | BENITO ESAU PEREIRA |
Autor : | REYES CANALES, VIVIAN VANESSA |
Palabras clave : | ESTUDIO ACEPTABILIDAD SENSORIAL FIBRA CHULETA AHUMADA CERDO RETENEDOR |
Fecha de publicación : | jun-2024 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | REYES, 2024 |
Resumen : | En la búsqueda continua de mejora de calidad y características de los alimentos, la aplicación de tecnologías innovadoras de la industria alimentaria se ha convertido en un área de interés creciente. En este contexto, la utilización de fibra en chuleta ahumada emerge como una posibilidad de combinar la tradición del ahumado con los avances, que permiten mejorar los atributos sensoriales y de rendimiento; de este modo, surge el interés por investigar el posible impacto específicamente de la fibra Unicell 200. Esta fibra, se presenta como una alternativa que tiene la posibilidad de influir significativamente en diversos aspectos del proceso de chuleta ahumada, por ende, en el rendimiento final del producto. |
URI : | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/328 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anteproyecto_18A0286.pdf | 518 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.