Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | REYES CANALES, VIVIAN VANESSA | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T04:18:45Z | - |
dc.date.available | 2025-05-23T04:18:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | REYES, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/328 | - |
dc.description.abstract | En la búsqueda continua de mejora de calidad y características de los alimentos, la
aplicación de tecnologías innovadoras de la industria alimentaria se ha convertido en
un área de interés creciente. En este contexto, la utilización de fibra en chuleta ahumada
emerge como una posibilidad de combinar la tradición del ahumado con los avances,
que permiten mejorar los atributos sensoriales y de rendimiento; de este modo, surge
el interés por investigar el posible impacto específicamente de la fibra Unicell 200. Esta
fibra, se presenta como una alternativa que tiene la posibilidad de influir
significativamente en diversos aspectos del proceso de chuleta ahumada, por ende, en
el rendimiento final del producto. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | ESTUDIO | en_US |
dc.subject | ACEPTABILIDAD | en_US |
dc.subject | SENSORIAL | en_US |
dc.subject | FIBRA | en_US |
dc.subject | CHULETA | en_US |
dc.subject | AHUMADA | en_US |
dc.subject | CERDO | en_US |
dc.subject | RETENEDOR | en_US |
dc.title | ESTUDIO SOBRE ACEPTABILIDAD SENSORIAL DE FIBRA EN CHULETA AHUMADA DE CERDO COMO RETENEDOR DE AGUA | en_US |
dc.title.alternative | BENITO ESAU PEREIRA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|