Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2175Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESCOTO ORDOÑEZ, GENESIS NAZARET | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T20:38:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-23T20:38:26Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05 | - |
| dc.identifier.citation | ESCOTO,2018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2175 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo se realizó con el propósito de Analizar las desviaciones fisicoquímicas del producto en cuarentena de la empresa Lacteos de Honduras S.A. (LACTHOSA). La empresa está totalmente automatizada y tiene una capacidad de proceso diario de 500 mil litros de leche aproximadamente. Se determinaron las desviaciones fisicoquímicas del producto en cuarentena a través de tres etapas: en la primera etapa se estableció si el producto presentaba alteraciones en sus características fisicoquímicas mediante pruebas de pH, acidez titulable y grados brix, las cuales arrojaron los siguientes resultados, pH entre 4.31 y 6.68; acidez entre 0.13 y 0.65; grados brix entre 12.2 y 17.2, en la segunda etapa se determinaron las desviaciones fisicoquímicas más relevantes mediante el uso de una de las siete herramientas de la calidad, el diagrama de Ishikawa, el cual reveló que la mala sanitización antes de hacer el empalme de bobina y el uso de leche en polvo extranjera fueron las causas más frecuentes que originan la mayor parte de las desviaciones en las bodegas de cuarentena de la planta de asépticos | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ANÁLISIS | en_US |
| dc.subject | DESVIACIONES | en_US |
| dc.subject | FISICOQUÍMICAS | en_US |
| dc.subject | PRODUCTOS | en_US |
| dc.subject | CUARENTENA | en_US |
| dc.title | ANÁLISIS DE DESVIACIONES FISICOQUÍMICAS DE PRODUCTOS EN CUARENTENA DE LA EMPRESA LACTHOSA EN SAN PEDRO SULA | en_US |
| dc.title.alternative | LUIS JOSE CASTILLO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GENESIS NAZARET ESCOTO ORDOÑEZ.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.