Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2135Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PADILLA ESCOBAR, CARLOS ABEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T22:27:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-19T22:27:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04 | - |
| dc.identifier.citation | PADILLA,2018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2135 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio se realizó en finca La Fortaleza, Marcala, La Paz en los meses de Octubre 2017 a Diciembre del 2017, para determinar la erosión hídrica y la escorrentía y su relación con la precipitación en tres usos de suelo: 1. Sistema agroforestal con café orgánico, 2. Sistema agroforestal con café convencional, 3. Suelo sin cobertura. Uno de los objetivos fue determinar la pérdida de suelo y la escorrentía mediante parcelas de erosión, se establecieron tres parcelas de erosión por uso suelo de 5*4 metros (20 𝑚2 ). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DETERMINACIÓN | en_US |
| dc.subject | EROSIÓN | en_US |
| dc.subject | HÍDRICA | en_US |
| dc.subject | ESCORRENTÍA | en_US |
| dc.subject | AGROFORESTALES | en_US |
| dc.subject | CAFÉ ORGÁNICO | en_US |
| dc.title | DETERMINACIÓN DE LA EROSIÓN HÍDRICA Y ESCORRENTÍA EN SISTEMAS AGROFORESTALES CON CAFÉ ORGÁNICO Y CONVENCIONAL EN FINCA LA FORTALEZA, MARCALA, LA PAZ | en_US |
| dc.title.alternative | OSCAR FERREIRA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ABEL PADILLA ESCOBAR.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.