Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2135| Title: | DETERMINACIÓN DE LA EROSIÓN HÍDRICA Y ESCORRENTÍA EN SISTEMAS AGROFORESTALES CON CAFÉ ORGÁNICO Y CONVENCIONAL EN FINCA LA FORTALEZA, MARCALA, LA PAZ |
| Other Titles: | OSCAR FERREIRA |
| Authors: | PADILLA ESCOBAR, CARLOS ABEL |
| Keywords: | DETERMINACIÓN EROSIÓN HÍDRICA ESCORRENTÍA AGROFORESTALES CAFÉ ORGÁNICO |
| Issue Date: | Apr-2018 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | PADILLA,2018 |
| Abstract: | Este estudio se realizó en finca La Fortaleza, Marcala, La Paz en los meses de Octubre 2017 a Diciembre del 2017, para determinar la erosión hídrica y la escorrentía y su relación con la precipitación en tres usos de suelo: 1. Sistema agroforestal con café orgánico, 2. Sistema agroforestal con café convencional, 3. Suelo sin cobertura. Uno de los objetivos fue determinar la pérdida de suelo y la escorrentía mediante parcelas de erosión, se establecieron tres parcelas de erosión por uso suelo de 5*4 metros (20 𝑚2 ). |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2135 |
| Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ABEL PADILLA ESCOBAR.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.