Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2031Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ TORRES, NOHEMI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T02:41:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T02:41:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUEZ,2026 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2031 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el valor socioeconómico de los servicios ecosistémicos del Río Lempa en Puerto Las Flores, municipio de Virginia, Lempira. Para ello, se empleó un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos mediante la aplicación de encuestas a la población local y visitantes del área de estudio, así como el uso del marco del MEA, (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio) para la caracterización de los servicios ecosistémicos y el análisis de sus tendencias | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | VALORACIÓN | en_US |
| dc.subject | ECONÓMICA | en_US |
| dc.subject | ECOSISTÉMICOS | en_US |
| dc.subject | RIO LEMPA | en_US |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL RIO LEMPA, EN EL MUNICIPIO DE VIRGINIA LEMPIRA 2026 | en_US |
| dc.title.alternative | MEILYN JOHANNA GARCIA CASTILLO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NOHEMI RODRIGUEZ TORRES.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.