Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1129Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PACHECO MEZA, FRANKLIN ARMANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-07T00:08:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-07T00:08:53Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.citation | PACHECO, 2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1129 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en la sección de hortalizas de la Universidad Nacional De Agricultura, la cual consistió en el efecto de descubrimiento de agribón en la producción y calidad de tomate, para identificar en cual etapa del ciclo genera mayor beneficio el descubrimiento. Este ensayo se desarrolló entre los meses de enero y abril del 2016. Se utilizó un diseño en bloques completamente al azar, con cinco tratamientos y tres repeticiones para un total de 15 unidades experimentales. Las variables evaluadas fueron altura de planta, incidencia de enfermedades, días a floración, días a cosecha, porcentaje de amarre de frutos, número de frutos por planta, rendimiento y el análisis económico. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EFECTO | en_US |
| dc.subject | MODALIDADES | en_US |
| dc.subject | DESCUBRIMIENTO | en_US |
| dc.subject | AGRIBON | en_US |
| dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
| dc.subject | TOMATE | en_US |
| dc.title | EFECTO DE TRES MODALIDADES DE DESCUBRIMIENTO DE AGRIBON EN LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE TOMATE (Solanum lycopersicum L.) | en_US |
| dc.title.alternative | SANTIAGO MARADIAGA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN ARMANDO PACHECO MEZA.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.