Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1129
Title: | EFECTO DE TRES MODALIDADES DE DESCUBRIMIENTO DE AGRIBON EN LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE TOMATE (Solanum lycopersicum L.) |
Other Titles: | SANTIAGO MARADIAGA |
Authors: | PACHECO MEZA, FRANKLIN ARMANDO |
Keywords: | EFECTO MODALIDADES DESCUBRIMIENTO AGRIBON PRODUCCIÓN TOMATE |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | PACHECO, 2016 |
Abstract: | La investigación se realizó en la sección de hortalizas de la Universidad Nacional De Agricultura, la cual consistió en el efecto de descubrimiento de agribón en la producción y calidad de tomate, para identificar en cual etapa del ciclo genera mayor beneficio el descubrimiento. Este ensayo se desarrolló entre los meses de enero y abril del 2016. Se utilizó un diseño en bloques completamente al azar, con cinco tratamientos y tres repeticiones para un total de 15 unidades experimentales. Las variables evaluadas fueron altura de planta, incidencia de enfermedades, días a floración, días a cosecha, porcentaje de amarre de frutos, número de frutos por planta, rendimiento y el análisis económico. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1129 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRANKLIN ARMANDO PACHECO MEZA.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.