Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1129
Título : | EFECTO DE TRES MODALIDADES DE DESCUBRIMIENTO DE AGRIBON EN LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE TOMATE (Solanum lycopersicum L.) |
Otros títulos : | SANTIAGO MARADIAGA |
Autor : | PACHECO MEZA, FRANKLIN ARMANDO |
Palabras clave : | EFECTO MODALIDADES DESCUBRIMIENTO AGRIBON PRODUCCIÓN TOMATE |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | PACHECO, 2016 |
Resumen : | La investigación se realizó en la sección de hortalizas de la Universidad Nacional De Agricultura, la cual consistió en el efecto de descubrimiento de agribón en la producción y calidad de tomate, para identificar en cual etapa del ciclo genera mayor beneficio el descubrimiento. Este ensayo se desarrolló entre los meses de enero y abril del 2016. Se utilizó un diseño en bloques completamente al azar, con cinco tratamientos y tres repeticiones para un total de 15 unidades experimentales. Las variables evaluadas fueron altura de planta, incidencia de enfermedades, días a floración, días a cosecha, porcentaje de amarre de frutos, número de frutos por planta, rendimiento y el análisis económico. |
URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1129 |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANKLIN ARMANDO PACHECO MEZA.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.