Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/986| Título : | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGÜE, CHOLUTECA |
| Otros títulos : | MARIO EDGARDO TALAVERA |
| Autor : | ESCOBAR PADILLA, BELKIN SARAI |
| Palabras clave : | SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL |
| Fecha de publicación : | dic-2013 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | ESCOBAR,2016 |
| Resumen : | El presente diagnostico se llevó a cabo bajo la coordinación de la Universidad Nacional de Agricultura y se realizó con el objetivo de conocer el estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias del municipio de Namasigüe, Choluteca. Para ello se consideró a la familia como unidad de estudio, por lo que se utilizó una muestra representativa de 627 familias, las que fueron distribuidas proporcionalmente en 7 comunidades escogidas de forma aleatoria por medio de muestreo |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/986 |
| Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BELKIN SARAI ESCOBAR PADILLA.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.