Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/986Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESCOBAR PADILLA, BELKIN SARAI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T16:54:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-19T16:54:01Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | ESCOBAR,2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/986 | - |
| dc.description.abstract | El presente diagnostico se llevó a cabo bajo la coordinación de la Universidad Nacional de Agricultura y se realizó con el objetivo de conocer el estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias del municipio de Namasigüe, Choluteca. Para ello se consideró a la familia como unidad de estudio, por lo que se utilizó una muestra representativa de 627 familias, las que fueron distribuidas proporcionalmente en 7 comunidades escogidas de forma aleatoria por medio de muestreo | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
| dc.subject | ALIMENTARIA | en_US |
| dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
| dc.title | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGÜE, CHOLUTECA | en_US |
| dc.title.alternative | MARIO EDGARDO TALAVERA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BELKIN SARAI ESCOBAR PADILLA.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.