Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/986| Title: | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGÜE, CHOLUTECA |
| Other Titles: | MARIO EDGARDO TALAVERA |
| Authors: | ESCOBAR PADILLA, BELKIN SARAI |
| Keywords: | SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL |
| Issue Date: | Dec-2013 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | ESCOBAR,2016 |
| Abstract: | El presente diagnostico se llevó a cabo bajo la coordinación de la Universidad Nacional de Agricultura y se realizó con el objetivo de conocer el estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias del municipio de Namasigüe, Choluteca. Para ello se consideró a la familia como unidad de estudio, por lo que se utilizó una muestra representativa de 627 familias, las que fueron distribuidas proporcionalmente en 7 comunidades escogidas de forma aleatoria por medio de muestreo |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/986 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BELKIN SARAI ESCOBAR PADILLA.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.