Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/923
Title: | CONVERSION DEL CAFÉ CATIMOR (Variedad Lempira) EN SUS ETAPAS DE BENEFICIADO EN TRES SISTEMAS DE PRODUCCION Y TRES ESTRATOS ALTITUDINALES |
Other Titles: | RAUL MUÑOZ |
Authors: | GARCIA TINOCO, RUTH MELISSA |
Keywords: | CONVERSION CAFÉ CATIMOR ETAPAS BENEFICIADO SISTEMAS ESTRATOS ALTITUDINALES |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | GARCIA, 2013 |
Abstract: | Con el fin de determinar si la conversión que tiene el catimor (variedad lempira) en el proceso de beneficiado, está influenciada por el estrato altitudinal y el manejo de la plantación, se realizó un estudio en la cosecha 2012/2013. Se evaluaron 12 fincas (4 por estrato altitudinal) obteniendo de cada una 46 kg de café uva del corte intermedio. Los estratos altitudinales evaluados fueron: (< de 700 msnm), (800 a 1100 msnm) y (> 1100 msnm). Se consideró la producción en kilogramos de café pergamino seco al 12% por hectárea para diferenciar los sistemas de producción en baja tecnología 454-1136 kg/ha (10-25 qq/mz), media 1181-2272 kg/ha (26-50 qq/mz) y alta tecnología 2318-4546 kg/ha (51-100 qq/mz). Se obtuvo la conversión desde café cereza hasta café oro limpio (listo para la exportación). |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/923 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEISIS RUTH MELISSA GARCIA TINOCO.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.