Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/904
Title: | PRODUCCION DE LECHE UTILIZANDO DOS DIETAS ALIMENTICIAS EN QUIMISTAN, SANTA BARBARA |
Other Titles: | HECTOR LEONEL ALVARADO |
Authors: | CARTAGENA GARCIA, OSCAR OBDULIO |
Keywords: | LECHE ALIMENTICIAS |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | CARTAGENA,2013 |
Abstract: | La investigación se realizó en la Finca Madre Vieja ubicada a 5 kilómetros del municipio de Quimistan Santa Bárbara sobre la carretera que conduce a San Pedro Sula. El objetivo fue comparar dos dietas alimenticias en la producción de leche. Se utilizaron 24 vacas de las razas Holstein, Pardo-Brahaman, Jersey-Brahaman y Holstein-Brahaman, distribuidas en 12 por tratamiento o dieta; las vacas estaban entre el segundo y cuarto mes de lactancia y entre segunda y cuarta lactación. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/904 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS OSCAR CARTAGENA 2013.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.