Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/904
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARTAGENA GARCIA, OSCAR OBDULIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T20:03:47Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T20:03:47Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | CARTAGENA,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/904 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la Finca Madre Vieja ubicada a 5 kilómetros del municipio de Quimistan Santa Bárbara sobre la carretera que conduce a San Pedro Sula. El objetivo fue comparar dos dietas alimenticias en la producción de leche. Se utilizaron 24 vacas de las razas Holstein, Pardo-Brahaman, Jersey-Brahaman y Holstein-Brahaman, distribuidas en 12 por tratamiento o dieta; las vacas estaban entre el segundo y cuarto mes de lactancia y entre segunda y cuarta lactación. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | LECHE | en_US |
dc.subject | ALIMENTICIAS | en_US |
dc.title | PRODUCCION DE LECHE UTILIZANDO DOS DIETAS ALIMENTICIAS EN QUIMISTAN, SANTA BARBARA | en_US |
dc.title.alternative | HECTOR LEONEL ALVARADO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS OSCAR CARTAGENA 2013.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.