Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/904| Título : | PRODUCCION DE LECHE UTILIZANDO DOS DIETAS ALIMENTICIAS EN QUIMISTAN, SANTA BARBARA |
| Otros títulos : | HECTOR LEONEL ALVARADO |
| Autor : | CARTAGENA GARCIA, OSCAR OBDULIO |
| Palabras clave : | LECHE ALIMENTICIAS |
| Fecha de publicación : | dic-2013 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | CARTAGENA,2013 |
| Resumen : | La investigación se realizó en la Finca Madre Vieja ubicada a 5 kilómetros del municipio de Quimistan Santa Bárbara sobre la carretera que conduce a San Pedro Sula. El objetivo fue comparar dos dietas alimenticias en la producción de leche. Se utilizaron 24 vacas de las razas Holstein, Pardo-Brahaman, Jersey-Brahaman y Holstein-Brahaman, distribuidas en 12 por tratamiento o dieta; las vacas estaban entre el segundo y cuarto mes de lactancia y entre segunda y cuarta lactación. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/904 |
| Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS OSCAR CARTAGENA 2013.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.