Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/872| Title: | INDICADORES DE VULNERABILIDAD DE MEDIOS DE VIDA AGRÍCOLAS FRENTE A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN COMUNIDADES DEL SUR DE LA SIERRA DE AGALTA |
| Other Titles: | JOSÉ TRINIDAD REYES SANDOVAL |
| Authors: | MARADIAGA FUNEZ, GERCIN JUNIEL |
| Keywords: | VULNERABILIDAD MEDIOS VIDA AGRÍCOLAS VARIABILIDAD CLIMÁTICA |
| Issue Date: | Dec-2023 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | MARADIAGA,2023 |
| Abstract: | El trabajo de investigación se realizó en la microcuenca del río Talgua, Catacamas Olancho, con el objetivo de evaluar la vulnerabilidad de los medios de vida agrícolas frente a la variabilidad climática en las comunidades de Pinabetales, Buena Vista 1, Flor del café, La Unión y Guanaja |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/872 |
| Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_20A0420.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.