Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/872
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARADIAGA FUNEZ, GERCIN JUNIEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T16:27:21Z | - |
dc.date.available | 2025-08-11T16:27:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | MARADIAGA,2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/872 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizó en la microcuenca del río Talgua, Catacamas Olancho, con el objetivo de evaluar la vulnerabilidad de los medios de vida agrícolas frente a la variabilidad climática en las comunidades de Pinabetales, Buena Vista 1, Flor del café, La Unión y Guanaja | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | VULNERABILIDAD | en_US |
dc.subject | MEDIOS | en_US |
dc.subject | VIDA | en_US |
dc.subject | AGRÍCOLAS | en_US |
dc.subject | VARIABILIDAD | en_US |
dc.subject | CLIMÁTICA | en_US |
dc.title | INDICADORES DE VULNERABILIDAD DE MEDIOS DE VIDA AGRÍCOLAS FRENTE A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN COMUNIDADES DEL SUR DE LA SIERRA DE AGALTA | en_US |
dc.title.alternative | JOSÉ TRINIDAD REYES SANDOVAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0420.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.