Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MALDONADO GODOY, RICARDO ALONSO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T22:36:56Z | - |
dc.date.available | 2025-08-08T22:36:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | MALDONADO, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/866 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue implementar la cinética del secado del grano de café para
obtener una mejor calidad en taza. En este estudio se llevaron a cabo 18 tratamientos
diferentes, utilizando dos variedades de café, Catuai y Catimor, estas variedades fueron
sometidas a diversos procesos de beneficiado, que incluyeron el proceso natural, lavado y
melado. Luego de ello, se aplicaron diferentes métodos de secado, secado solar en domo, en
gaveta y en patio, una vez completados estos procesos las muestras se sometieron a una
evaluación sensorial realizada por catadores especializados, utilizando los estándares de la
Asociación Americana de Cafés Especiales. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS | en_US |
dc.subject | CINÉTICA | en_US |
dc.subject | SECADO | en_US |
dc.subject | GRANO | en_US |
dc.subject | CAFÉ | en_US |
dc.subject | RELACIÓN | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.subject | TAZA | en_US |
dc.title | ANÁLISIS DE LA CINÉTICA DE SECADO DEL GRANO DE CAFÉ (Coffea arabica) Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD EN TAZA | en_US |
dc.title.alternative | JHUNIOR ABRAHAN MARCIA FUENTES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|