Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | ALVARADO REYES, DIEGO GERARDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T02:41:30Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T02:41:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | ALVARADO, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/810 | - |
dc.description.abstract | La acuicultura ha sido un sector productor de alimentos en rápido crecimiento, actualmente
representa más de la mitad del pescado utilizado para el consumo humano, sin embargo, en
los estanques de tierra, los sabores no deseados con olores desagradables pueden acumularse
en el agua circulante y en la carne del pescado, la presencia de sabores desagradable en la
carne de pescado se percibe como un defecto de calidad. Con el propósito de reducir el sabor
a tierra y olores no deseados, se tiene como objetivo evaluar el efecto del tiempo de
depuración como reductor de sabores desagradables en tilapias evisceradas. La investigación
se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EFECTO | en_US |
dc.subject | DEPURACIÓN | en_US |
dc.subject | SACRIFICIO | en_US |
dc.subject | PARÁMETROS | en_US |
dc.subject | TILAPIA ROJA | en_US |
dc.subject | EVISCERADA | en_US |
dc.title | EFECTO DEL TIEMPO DE DEPURACIÓN PREVIO AL SACRIFICIO SOBRE PARÁMETROS DE CALIDAD EN TILAPIA ROJA (OREOCHROMIS SPP) EVISCERADA | en_US |
dc.title.alternative | ARLIN LOBO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|