Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/791
Title: | DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN DE CATACAMAS, OLANCHO. |
Authors: | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL ORLANDO |
Keywords: | DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL POBLACIÓN CATACAMAS, |
Issue Date: | May-2024 |
Publisher: | UNAG, |
Citation: | RODRÍGUEZ, 2024 |
Abstract: | El estudio se realizó en el casco urbano de la ciudad de Catacamas, Olancho, donde se observo el desarrollo socioeconómico de la seguridad alimentaria y nutricional de la población, cuando se experimenta un crecimiento económico, es posible que se produzca un aumento en la disponibilidad de alimentos y en la capacidad de las personas para acceder a ellos. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/791 |
Appears in Collections: | FCEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE08140.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.