Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/791
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL ORLANDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T00:48:40Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T00:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.citation | RODRÍGUEZ, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/791 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en el casco urbano de la ciudad de Catacamas, Olancho, donde se observo el desarrollo socioeconómico de la seguridad alimentaria y nutricional de la población, cuando se experimenta un crecimiento económico, es posible que se produzca un aumento en la disponibilidad de alimentos y en la capacidad de las personas para acceder a ellos. | en_US |
dc.publisher | UNAG, | en_US |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | SOCIO ECONÓMICO | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
dc.subject | ALIMENTARIA | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | POBLACIÓN | en_US |
dc.subject | CATACAMAS, | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN DE CATACAMAS, OLANCHO. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE08140.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.