Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/772
Título : | NIVEL DE ACEPTABILIDAD SOBRE CONSUMO DE VEGETALES EMPACADOS AL VACÍO EN LA POBLACIÓN DE CATACAMAS |
Otros títulos : | ROY DONALD MENJÍVAR BARAHONA |
Autor : | BORJAS POSANTES, BEYRA JOHANY |
Palabras clave : | Aceptabilidad CONSUMO Vegetales EMPACADOS VACÍO POBLACIÓN CATACAMAS |
Fecha de publicación : | ago-2023 |
Editorial : | UNAG, |
Citación : | BORJAS, 2023 |
Resumen : | El objetivo del presente estudio diagnóstico es conocer el nivel de aceptabilidad de la población de Catacamas a consumir productos vegetales empacados al vacío, está dirigido a la población económicamente activa de la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho. Se aplicó a una muestra aleatoria de 380 personas, su realización se llevó a cabo en línea. Se valoran aspectos tales como, qué presentaciones del producto está dispuesta la población a consumir, los lugares de abastecimiento de preferencia, y los vegetales de mayor consumo. |
URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/772 |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE13042.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.