Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/772
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BORJAS POSANTES, BEYRA JOHANY | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T23:11:21Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T23:11:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.citation | BORJAS, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/772 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio diagnóstico es conocer el nivel de aceptabilidad de la población de Catacamas a consumir productos vegetales empacados al vacío, está dirigido a la población económicamente activa de la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho. Se aplicó a una muestra aleatoria de 380 personas, su realización se llevó a cabo en línea. Se valoran aspectos tales como, qué presentaciones del producto está dispuesta la población a consumir, los lugares de abastecimiento de preferencia, y los vegetales de mayor consumo. | en_US |
dc.publisher | UNAG, | en_US |
dc.subject | Aceptabilidad | en_US |
dc.subject | CONSUMO | en_US |
dc.subject | Vegetales | en_US |
dc.subject | EMPACADOS | en_US |
dc.subject | VACÍO | en_US |
dc.subject | POBLACIÓN | en_US |
dc.subject | CATACAMAS | en_US |
dc.title | NIVEL DE ACEPTABILIDAD SOBRE CONSUMO DE VEGETALES EMPACADOS AL VACÍO EN LA POBLACIÓN DE CATACAMAS | en_US |
dc.title.alternative | ROY DONALD MENJÍVAR BARAHONA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE13042.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.