Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/772
Title: | NIVEL DE ACEPTABILIDAD SOBRE CONSUMO DE VEGETALES EMPACADOS AL VACÍO EN LA POBLACIÓN DE CATACAMAS |
Other Titles: | ROY DONALD MENJÍVAR BARAHONA |
Authors: | BORJAS POSANTES, BEYRA JOHANY |
Keywords: | Aceptabilidad CONSUMO Vegetales EMPACADOS VACÍO POBLACIÓN CATACAMAS |
Issue Date: | Aug-2023 |
Publisher: | UNAG, |
Citation: | BORJAS, 2023 |
Abstract: | El objetivo del presente estudio diagnóstico es conocer el nivel de aceptabilidad de la población de Catacamas a consumir productos vegetales empacados al vacío, está dirigido a la población económicamente activa de la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho. Se aplicó a una muestra aleatoria de 380 personas, su realización se llevó a cabo en línea. Se valoran aspectos tales como, qué presentaciones del producto está dispuesta la población a consumir, los lugares de abastecimiento de preferencia, y los vegetales de mayor consumo. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/772 |
Appears in Collections: | FCEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE13042.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.