Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/708
Title: | ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINCAS FAMILIARES EN TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA EN LA ZONA SUR DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO |
Other Titles: | WENDY LEONELA CASTELLANOS |
Authors: | JIMÉNEZ ULLOA, KEVIN GUMERCINDO |
Keywords: | SOSTENIBILIDAD FINCAS AGROECOLÓGICA |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | JIMÉNEZ,2023 |
Abstract: | El análisis de las dimensiones de la sostenibilidad de diez sistemas agrícolas familiares en la zona sur de la Reserva del Hombre y Biosfera del Rio Plátano se buscó identificar las fincas que se acercan más al faro agroecológico de la sostenibilidad y determinar qué variables afectan la sostenibilidad en las tres dimensiones ambiental, social y económica. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/708 |
Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_19A0628.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.